|
Pouzdra vodorovná - zapínání uprostřed
|
| |
| Typ: D | 120x60x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: E | 115x55x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: F | 115x50x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: I | 120x65x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: K (Nokia 9500) | 150x60x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: L | 120x90x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: M | 130x80x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: N | 115x50x20 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: O (Nokia E 90) | 135x60x20 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: P (Nokia E 52) | 120x50x12 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
Pouzdra vodorovná - Styl HANDS FREE - zapínání na kraji (na boku otvor pro konektor na sluchátka, HF sadu apod.) |
| Typ: Fhf | 115x50x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: Ehf | 115x55x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: Ghf | 95x50x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: Hhf | 130x50x22 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: Jhf | 88x50x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
|
Pouzdra svislá |
|
| Typ: 1 | 130x50x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: 2 | 120x60x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: 3 magnet | 100x50x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: 4 magnet | 110x45-58x20-25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: 5 magnet | 90x80x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Typ: 6 magnet | 85x45x25 mm (vnitřní rozměry pouzdra)
|
| Pouzdra iPod, pouzdra na zapalovače, peněženky |
Pouzdro na iPod nano
|
Pouzdro na iPod video
|
Pouzdro na cigarety
|
Pouzdro na cigarety 100´
|
Pouzdro na cigarety 100´ a zapalovač
|
Peněženka
|
| Pouzdro na přání |
OBCHODNÍ PODMÍNKY:
cena 300,- Kč
|